| Стоимость посещений | Цена, грн | Студенты | с 700 до 1100 | до 1700* | Студенты до 1700*
|
| Разовое посещение | 45 | 35 | - | 35 | 25
|
| Абонемент на 8 посещений (1мес.) | 280 | 240 | - | - | -
|
| Первое посещение (инструктор+прокат) | 55 | 45 | - | - | -
|
| Разовое посещение в секции | 55 | 45 | - | - | -
|
| Абонемент в школе на 8 посещений (1мес.) | 360 | 320 | - | - | -
|
| Абонемент в школе на 12 посещений (1мес.) | 480 | 420 | - | - | -
|
| Детский разовый | 20 | - | - | 15 | -
|
| Детский разовый "Семейный" | 15 | - | - | - | -
|
| Детский абонемент на 8 посещений (1мес.) | 120 | - | - | - | -
|
| Детская секция 8 посещений (1мес.) | 240 | - | - | - | -
|
| Годовой безлимитный абонемент | 2600 | | | | |
|
| Полугодовой безлимитный абонемент | 1500 | | | | |
|
Прокат скальной обуви - 10 грн. (для взрослых), 5 грн. (для детей)
|
*до 1700 - Вы пришли до 17 00, НО можете лазить вплоть до закрытия зала. (скидка до 1700 - только в будние дни)
|
**Синим помечены наиболее выгодные варианты
|
| График работы | Время | | | |
|
| Будние дни | 1600-2200 | | | |
|
| Выходные и праздничные дни | 1100-1700 | | | |
|